Цена билетов в поезде Таврида регулируется системой динамического ценообразования.
В этом случае учитываются все факторы, влияющие на конечную стоимость: предполагаемый и реальный пассажирский спрос на проезд на конкретный день, период времени до отправления поезда, сезонность и другие.
Билеты на поезд Таврида начинают продавать за 90 суток.
Цены на билеты в Крым на поезда Таврида:
Москва – Симферополь от 4 727 руб. | Санкт-Петербург – Симферополь от 4 991 руб. |
Москва – Евпатория от 5 684 руб. | Санкт-Петербург – Евпатория от 7 230 руб. |
Москва – Севастополь от 5 980 руб. | Санкт-Петербург – Севастополь от 7 230 руб. |
Москва – Керчь от 5 268 руб. | Санкт-Петербург – Керчь от 4 713 руб. |
Москва – Феодосия от 5 268 руб. | Симферополь – Москва от 5 526 руб. |
Москва – Ялта от 4 727 руб. | Санкт-Петербург – Ялта от 4 991 руб. |
Москва – Алушта от 4 727 руб. | Санкт-Петербург – Алушта от 4 991 руб. |
Москва – Алупка от 4 727 руб. | Санкт-Петербург – Алупка от 4 991 руб. |
Москва – Форос от 4 727 руб. | Санкт-Петербург – Форос от 4 991 руб. |
Москва – Гурзуф от 4 727 руб. | Санкт-Петербург – Гурзуф от 4 991 руб. |
Москва – Симеиз от 4 727 руб. | Санкт-Петербург – Симеиз от 4 991 руб. |
Москва – Судак от 4 727 руб. | Санкт-Петербург – Судак от 4 713 руб. |
Москва – Коктебель от 4 727 руб. | Санкт-Петербург – Коктебель от 4 713 руб. |
Москва – Бахчисарай от 5 684 руб. | Санкт-Петербург – Бахчисарай от 7 230 руб. |
Москва – Саки от 5 684 руб. | Санкт-Петербург – Саки от 5 919 руб. |
Ростов-на-Дону – Симферополь от 1 936 руб. | |
Казань – Симферополь от 5 448 руб. | |
Самара – Симферополь от 5 026 руб. | |
Самый удобный способ – найти и купить билеты в Крым с помощью нашего сайта. Здесь же можно уточнить маршруты и расписание поездов Таврида, возможные изменения в графике движения и другую полезную информацию.
Введенные для покупки данные будут храниться столько, сколько вам нужно. Оплатить билеты также можно онлайн.
Выбирайте подходящий маршрут и покупайте билеты в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов РФ.
Билеты на поезд Таврида в Симферополь из Москвы:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
028Ч "Таврия" | Москва Казанская → Симферополь | 08:40 | 12:05 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 11 929 СВ 25 834 Люкс 157 192 | Купить |
092М | Москва Казанская → Симферополь → Севастополь | 23:52 | 09:20 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 567 Купе 11 734 СВ 25 834 | Купить |
166Х | Москва Казанская → Симферополь | 14:50 | 20:40 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 656 Купе 6 920 | Купить |
175Х | Москва Павелецкая → Симферополь | 00:55 | 18:10 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 5 656 Купе 11 929 | Купить |
177Х | Москва Павелецкая → Симферополь | 20:00 | 11:40 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 698 Купе 8 158 | Купить |
160Щ | Москва Казанская → Симферополь | 09:42 | 20:40 +1 | 1 д. 10 ч. | Купе 8 158 | Купить |
Билеты на поезд Таврида в Симферополь из Санкт-Петербурга:
Билеты на поезд Таврида в Симферополь из Ростова-на-Дону:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
142Е | Пермь-2 → Ростов-Главный → Симферополь | 02:25 | 15:00 | 12 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 026 Купе 4 440 | Купить |
194*У | Челябинск → Ростов-Главный → Симферополь → Севастополь | 02:25 | 15:00 | 12 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 026 Купе 4 440 | Купить |
100Э | Ростов-Главный → Симферополь | 21:02 | 10:20 +1 | 13 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 316 Купе 5 935 | Купить |
184*А | Мурманск → Ростов-Главный → Симферополь → Севастополь | 02:21 | 15:00 | 12 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 026 Купе 4 440 | Купить |
028Ч "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 00:04 | 12:05 | 12 ч. 59 сек. | Купе 5 935 СВ 12 719 Люкс 74 109 | Купить |
170*А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Симферополь | 23:43 | 12:50 +1 | 13 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 3 465 | Купить |
196Й | Ростов-Главный → Симферополь | 02:41 | 15:00 | 12 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 316 Купе 5 415 | Купить |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Симферополь → Севастополь | 17:27 | 05:30 +1 | 12 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 026 Купе 5 935 СВ 12 719 | Купить |
092М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь → Севастополь | 18:56 | 09:20 +1 | 14 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 985 Купе 6 161 СВ 13 786 | Купить |
076*Н | Омск → Ростов-Главный → Симферополь | 02:25 | 15:00 | 12 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 026 Купе 4 440 | Купить |
374М | Смоленск Центральный → Ростов-Главный → Симферополь | 01:19 | 17:00 | 15 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 834 Купе 5 532 | Купить |
166Х | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 07:58 | 20:40 | 12 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 316 Купе 3 532 | Купить |
192*Й | Уфа → Ростов-Главный → Симферополь | 02:21 | 15:00 | 12 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 026 Купе 4 440 | Купить |
176*Х | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Симферополь | 02:52 | 18:10 | 15 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 026 Купе 5 935 | Купить |
177Х | Москва Павелецкая → Первомайская → Симферополь | 21:26 | 11:40 +1 | 14 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 954 Купе 4 151 | Купить |
160Щ | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 06:54 | 20:40 | 13 ч. 45 мин. | Купе 4 235 | Купить |
При покупке билета пассажир всегда может заранее ознакомиться со схемой вагонов и расположения мест в поезде Таврия прямо на сайте.
Также можно узнать: