В Санкт-Петербург из Твери курсируют поезда Таврия №008С, 178С, 180С.
Минимальная цена на жд билеты в Санкт-Петербург из Твери:
- Плацкарт – от 1 254 руб.
- Купе – от 2 523 руб.
- СВ – от 5 704 руб.
Вы можете выбрать подходящий вагон, дату и купить билеты на поезд Таврия онлайн для поездки в Санкт-Петербург из Твери.
Билеты на поезд Таврия Тверь – Санкт-Петербург:
Расписание поездов из Твери в Санкт-Петербург
В текущем году для поездов со стороны Крыма по маршруту Тверь – Санкт-Петербург действует следующее расписание:
- №008С – отправляется ежедневно, круглогодично.
- №178С – 26, 28, 30 мая; июнь, июль по нечетным числам; август по четным; сентябрь по нечетным до 29 числа включительно и дополнительно 30 сентября; октябрь, ноябрь, декабрь ежедневно.
- №180С – 29, 30 апреля; май, июнь, июль, август, сентябрь ежедневно.
Самый быстрый поезд
Наиболее быстрый поезд в Санкт-Петербург из Твери №008С Таврия.
Скорый поезд отправляется с вокзала Тверь в 04:34, находится в пути 4 часа 26 минут и прибывает на Московский вокзал в Санкт-Петербурге в 09:00.
Информация по маршруту поезда Тверь – Санкт-Петербург
Протяженность маршрута из Твери в Санкт-Петербург составляет 483 км.
Железнодорожные вокзалы
- Отправление: вокзал Тверь.
- Прибытие: Московский вокзал.
Остановки
На маршруте следования поезда Тверь – Санкт-Петербург делают от 3 до 5 остановок и проходят через станции Вышний Волочек, Бологое-Московское, Угловка, Малая Вишера, Чудово-1 (Московское).
Поезда Таврия находятся в пути от 4 часов 26 минут до 6 часов 53 минут.
Другие поезда Тверь – Санкт-Петербург
Также Вы можете ознакомиться с расписанием и купить жд билеты в Санкт-Петербург из Твери на фирменные поезда Сапсан, Ласточка, Северная Пальмира, Арктика, Двухэтажный, Волга, Смена – А. Бетанкур, Андрей Тульников, Поволжье, Ночной экспресс, Мегаполис и другие поезда РЖД.
Билеты на все поезда Тверь – Санкт-Петербург:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 | 07:00 | 5 ч. 19 мин. | Купе 1 998 СВ 5 618 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:19 | 05:42 | 5 ч. 22 мин. | Купе 1 530 СВ 4 492 | Купить |
028А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:58 | 06:41 | 5 ч. 42 мин. | Сидячий 881 Плацкарт 1 465 Купе 1 825 СВ 4 148 | Купить |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 01:08 | 06:21 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 680 Купе 1 479 СВ 6 083 | Купить |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:37 | 09:06 | 5 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 2 469 СВ 6 991 | Купить |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:24 | 12:23 | 6 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 1 493 | Купить |
132Г | Ижевск → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 00:49 | 06:05 | 5 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 1 836 | Купить |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 08:25 | 13:35 | 5 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 114 СВ 15 264 | Купить |
146У | Челябинск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:49 | 05:53 | 5 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 1 635 СВ 4 068 | Купить |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Купе 1 865 СВ 8 022 | Купить |
140М | Брянск-Орловский → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:01 | 05:32 | 5 ч. 30 мин. | Сидячий 881 Плацкарт 1 465 Купе 1 481 СВ 3 764 | Купить |
164А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:16 | 04:36 +1 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 596 Купе 1 556 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 02:34 | 09:13 | 6 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 657 СВ 6 042 | Купить |
260*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:26 | 20:50 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 2 121 | Купить |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:19 | 09:01 | 6 ч. 41 мин. | Купе 2 000 СВ 2 931 | Купить |
480С | Сухум → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:36 | 06:30 +1 | 8 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 750 Купе 3 001 | Купить |
106*У | Оренбург → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:23 | 06:48 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 1 755 СВ 4 109 | Купить |
082В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:04 | 10:36 | 5 ч. 31 мин. | Сидячий 881 Плацкарт 1 404 Купе 1 771 СВ 4 408 | Купить |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:25 | 07:43 | 5 ч. 17 мин. | Купе 1 688 СВ 4 313 Люкс 22 564 | Купить |
278*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:23 | 06:47 | 5 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 685 Купе 2 069 | Купить |
136*С | Махачкала → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 05:13 +1 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 1 541 СВ 5 301 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:39 | 13:26 | 2 ч. 46 мин. | Сидячий 1 698 | Купить |
246С | Ейск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:37 | 22:05 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 980 Купе 2 163 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:59 | 10:46 | 2 ч. 46 мин. | Сидячий 1 698 | Купить |
058*М | Москва Киевская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:19 | 11:00 | 6 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 643 Купе 1 358 СВ 5 041 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:49 | 17:40 | 2 ч. 50 мин. | Сидячий 1 698 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 16:49 | 19:35 | 2 ч. 45 мин. | Сидячий 1 698 | Купить |
120В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:32 | 07:19 | 5 ч. 46 мин. | Сидячий 881 Плацкарт 1 404 Купе 1 460 СВ 3 855 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:49 | 21:40 | 2 ч. 50 мин. | Сидячий 1 698 СВ 22 650 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 20:39 | 23:37 | 2 ч. 57 мин. | Сидячий 1 698 | Купить |
056В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:57 | 10:20 | 5 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 573 Купе 2 071 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:58 | 00:40 +1 | 2 ч. 41 мин. | Сидячий 1 698 СВ 22 650 | Купить |
062В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:10 | 05:19 | 5 ч. 8 мин. | Купе 1 675 СВ 6 392 | Купить |
198А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 2 512 | Купить |
090*Ж | Волгоград-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 12:05 | 6 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 1 617 | Купить |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 19:05 | 00:29 +1 | 5 ч. 23 мин. | Купе 1 249 СВ 6 890 | Купить |
008С "Таврия" | Севастополь → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:44 | 08:00 | 4 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 254 Купе 2 523 СВ 5 704 | Купить |
252*С | Владикавказ → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 05:13 +1 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 596 Купе 1 719 | Купить |
180С | Евпатория-Курорт → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:06 | 12:57 | 6 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 200 Купе 3 148 | Купить |
030У | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:00 | 10:15 | 7 ч. 14 мин. | Сидячий 881 Купе 1 511 | Купить |
100С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:10 | 11:00 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 643 Купе 1 870 СВ 9 107 | Купить |
122С | Новороссийск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:11 | 12:40 | 6 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 528 Купе 2 007 | Купить |
050*С | Кисловодск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:33 | 08:53 | 6 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 643 Купе 2 200 | Купить |
726В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:03 | 21:05 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 700 | Купить |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург – Тверь от 1 254 руб.