Билеты на поезд Таврия №184С в Мурманск из Севастополя

Билеты Севастополь – Мурманск на поезд Таврия №184СПоезд №184С Таврия осуществляет пассажирские перевозки по маршруту Севастополь – Мурманск.

В качестве официального перевозчика выступает компания Гранд Сервис Экспресс.

Стоимость жд билетов в Мурманск из Севастополя в зависимости от типа вагона:

  • Плацкарт – от 16 960 руб.
  • Купе – от 19 886 руб.

Предлагаем выбрать подходящий вагон, дату поездки и купить билеты на поезд Таврия Севастополь – Мурманск.

Билеты на поезд №184С:

Номер поездаМаршрутОтправлениеПрибытиеВ путиЦеныДата поездки
184С
Севастополь
Мурманск
00:1515:14 +33 д. 14 ч.
Плацкарт
15 677
Купе
18 108
Купить

Расписание поезда №184С Севастополь – Мурманск

Таврия №184С курсирует по следующему графику движения поездов:

  • 18, 25 мая; июнь, июль, август, сентябрь еженедельно в понедельник; 5, 12 октября 2026 г.

Скорый поезд отправляется с вокзала Севастополь в 00:15, находится в пути 86 часов 59 минут и прибывает на вокзал Мурманск в 15:14.

Фото поезда №184С

Билеты Севастополь – Мурманск на поезд №184С Таврия
Одноэтажный вагон
Билеты Севастополь – Мурманск на поезд №184С Таврия в плацкарте
Плацкарт
Билеты Севастополь – Мурманск на поезд №184С Таврия в купе
Купе

Маршрут поезда №184С

  • Протяженность пути – 4 617 км.
  • Средняя путевая скорость поезда – 50 км/ч.
  • Количество остановок – 61.
  • Самая длительная стоянка – 42 минуты на станции Арзамас-1.

В таблице ниже обозначены все станции назначения, продолжительность остановок и время в пути на маршруте движения поезда Таврия №184С из Крыма.

Маршрут и остановки поезда №184С Таврия

Станция Прибытие Остановка Отправление В пути
Севастополь 00:15
Бахчисарай 01:13 2 мин 01:15 58 м
Симферополь-Пассажирский 01:50 20 мин 02:10 1 ч 35 м
Джанкой 03:30 25 мин 03:55 3 ч 15 м
Владиславовка 06:06 13 мин 06:19 5 ч 51 м
Семь Колодезей 07:24 6 мин 07:18 7 ч 9 м
Багерово 08:19 2 мин 08:21 8 ч 4 м
Керчь-Южная (Новый Парк) 08:36 3 мин 08:39 8 ч 21 м
Тамань-Пассажирская 09:05 30 мин 09:35 8 ч 50 м
Тимашевская 13:02 2 мин 13:04 12 ч 47 м
Ростов-Главный 16:03 20 мин 16:23 15 ч 48 м
Шахтная 18:18 2 мин 18:20 18 ч 3 м
Кутейниково 22:16 2 мин 22:18 22 ч 1 м
Россошь 23:50 15 мин 00:05 23 ч 35 м
Лиски 01:39 18 мин 01:57 1 д 1 ч 24 м
Таловая 03:20 2 мин 03:23 1 д 3 ч 5 м
Новохоперск 04:16 2 мин 04:18 1 д 4 ч 1 м
Поворино 05:11 15 мин 05:26 1 д 4 ч 56 м
Балашов-Пассажирский 07:10 27 мин 07:37 1 д 6 ч 55 м
Аркадак 08:29 3 мин 08:32 1 д 8 ч 14 м
Ртищево-1 09:27 10 мин 09:37 1 д 9 ч 12 м
Сердобск 10:26 2 мин 10:28 1 д 10 ч 11 м
Колышлей 11:08 2 мин 11:10 1 д 11 ч 3 м
Пенза-1 12:28 36 мин 13:04 1 д 12 ч 13 м
Саранск 16:13 5 мин 16:18 1 д  15 ч 58 м
Красный Узел 16:47 28 мин 17:15 1 д 16 ч 32 м
Арзамас-1 20:08 42 мин 20:50 1 д 19 ч 53 м
Нижний Новгород Стригино 22:43 3 мин 22:46 1 д 22 ч 28 м
Дзержинск 23:23 2 мин 23:25 1 д 23 ч 8 м
Ковров-1 01:54 2 мин 01:56 2 д 1 ч 29 м
Иваново 03:27 15 мин 03:42 2 д  3 ч 12 м
Ярославль-Главный 06:15 10 мин 06:25 2 д 3 ч
Данилов 08:33 34 мин 09:07 2 д 8 ч 18 м
Вологда-1 11:26 20 мин 11:46 2 д 11 ч 11 м
Коноша-1 14:34 2 мин 14:36 2 д 14 ч 19 м
Няндома 15:46 15 мин 16:01 2 д 15 ч 31 м
Пукса 17:21 2 мин 17:23 2 д 17 ч 6 м
Плесецкая 17:35 5 мин 17:40 2 д 17 ч 20 м
Обозерская 18:38 30 мин 19:08 2 д 18 ч 23 м
Кодино 19:58 4 мин 20:02 2 д 19 ч 43 м
Вонгуда 21:06 2 мин 21:08 2 д 20 ч 51 м
Малошуйка 22:20 14 мин 22:34 2 д 22 ч 5 м
Маленьга 23:35 14 мин 23:49 2 д 23 ч 20 м
Нюхча 00:02 12 мин 00:14 2 д 23 ч 47 м
Вирандозеро (98 км) 00:55 2 мин 00:57 3 д 0 ч 40 м
Колежма 01:39 2 мин 01:41 3 д 1 ч 24 м
Тегозеро 01:57 10 мин 02:07 3 д 1 ч 42 м
Сумский Посад 02:22 3 мин 02:25 3 д 2 ч 7 м
Беломорск 03:22 3 мин 03:25 3 д 3 ч 7 м
Шуерецкая 03:50 1 мин 03:51 3 д 3 ч 35 м
Кемь 04:22 34 мин 04:56 3 д 4 ч 7 м
Кузема 05:48 1 мин 05:49 3 д 5 ч 33 м
Энгозеро 06:38 1 мин 06:39 3 д 6 ч 23 м
Амбарный 06:55 1 мин 06:56 3 д 6 ч 40 м
Лоухи 07:29 3 мин 07:32 3 д 7 ч 14 м
Чупа 07:56 3 мин 07:59 3 д 7 ч 41 м
Княжая 09:10 2 мин 09:12 3 д 8 ч 55 м
Кандалакша 10:02 15 мин 10:17 3 д 9 ч 47 м
Полярные Зори 10:46 1 мин 10:47 3 д 10 ч 31 м
Апатиты-1 11:36 5 мин 11:41 3 д 11 ч 21 м
Оленегорск 13:02 5 мин 13:07 3 д 12 ч 47 м
Кола 14:55 3 мин 14:58 3 д 14 ч 40 м
Мурманск 15:14 3 д 14 ч 59 м

Вагоны поезда №184С

Перевозчик Гранд Сервис Экспресс успешно сотрудничает с Тверским вагоностроительным заводом. В состав поезда 184С входят одноэтажные спальные вагоны следующих типов:

  • Плацкартный – 9 купе открытого типа по 4 места + 18 боковых мест, всего 54 места в вагоне.
  • Купейный – 9 купе по 4 места, всего 36 мест в вагоне.

Также используется:

  • Штабной вагон с купе для начальника поезда, сотрудников полиции и местами для инвалидов.

Вагоны СВ, Люкс и вагон-ресторан в состав поезда 184С не включены. Имеется купе-буфет.

Обратный поезд:

№183А Мурманск – Севастополь от 16 960 руб.

Предлагаем оставить отзыв о поездке в поезде №184С Таврия из Крыма в форме ниже. 

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Билеты на поезд Таврида, расписание, фото.
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: